商品の売上金の寄付について
東日本大震災の被災者支援のため、平成23年年3月27日より売上金の20%の金額分を福島県へ寄付させて頂きます。長期の支援が必要なことを考慮しておりますので期限を定めずに実施します。
※2011年5月分より寄付先を日本赤十字社から福島県へ変更いたしました。

東日本大震災の被災者支援のため、平成23年年3月27日より売上金の20%の金額分を福島県へ寄付させて頂きます。長期の支援が必要なことを考慮しておりますので期限を定めずに実施します。
※2011年5月分より寄付先を日本赤十字社から福島県へ変更いたしました。
財団法人建設業情報管理センターにより公表されている経営事項審査の結果(経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書)ですが、商号や建設業許可番号の入力による検索機能のみ提供されているため一覧性がなく、またデータとして提供されないため活用の幅が狭められています。
そこで、公表データを独自の方法で収集し、エクセルファイルに格納したものを提供することとしました。活用する場面としては以下のようなものを想定しています。

経営事項審査の受審企業リスト』を用いて行政書士事務所が許認可申請、経営事項審査申請の支援先を開拓する際に、当月分の営業先を抽出する方法を説明しています。

経営事項審査の受審企業リスト』を用いて建設資材を取り扱う企業が売り込みたい建材を使用する工種で許可を得て、さらに工事実績を有する建設会社を抽出するほう保言うを説明しています。
■加工、分析、宛名ラベル印刷等に活用できるエクセル形式
データはエクセル様式にて提供いたします。エクセル様式であるためデータの加工、分析はもちろん、宛名ラベルの印刷などにも活用できます。
■電子メールによる提供
データは圧縮された状態で電子メールにて送信いたします。
■大臣知事コードごとの提供
データは大臣知事コードごと(00~47)に分かれており、計48種類となります。
■許可工種区分ごとに全国のデータを集めたものも提供を開始しました!
土木一式工事、建築一式工事 、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事の全種類を網羅しました。
■価格
大臣知事コードごとに3,150円(税・手数料込み)となります。
■代金のお支払について
ネットショップにて銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済が可能です。また、企業様向けに請求書発行後のお振り込みにも対応させていただきます。 ネットショップにて決済方法を「請求書発行後のお振込み」にご指定下さい。
■領収書の発行について
領収書の発行も可能です。ご希望の際はその旨をご注文の際に備考欄にご記入いただくか、メール等にお知らせ下さい。
皆さまからのリクエストにお答えして、複数のデータを一括してお買い求めの場合は割引き価格でご利用いただけるようになりました。経営事項審査受審企業リストの国土交通省許可、北海道知事許可~沖縄県知事許可までの全48ファイル、10ファイルセット、5ファイルセットがあります。
10ファイルセット、5ファイルセットはご注文後に届く確認メールに希望の区分(国土交通省許可、北海道知事許可~沖縄県知事許可)をお知らせ下さい。
※このファイルセットの対象は国土交通省許可、北海道知事許可~沖縄県知事許可のみです。建設業許可業種別のファイルは対象外です。
セット |
価格 |
全国セット⇒【購入する】 |
90,720 (40%Off)
|
10ファイルセット⇒【購入する】 |
22,050 (30%Off)
|
5ファイルセット⇒【購入する】 |
12,600 (20%Off)
|
現在販売中のデータは2012年03月に収集したものです。
大臣知事コード別のデータ件数は以下の通りです。
| 大臣知事コード | データ件数 |
| 00 国土交通大臣 ⇒【購入する】 | 6,229件 |
| 01 北海道 ⇒【購入する】 | 7,986件 |
| 02 青森県 ⇒【購入する】 | 2,449件 |
| 03 岩手県 ⇒【購入する】 | 1,553件 |
| 04 宮城県 ⇒【購入する】 | 2,249件 |
| 05 秋田県 ⇒【購入する】 | 1,508件 |
| 06 山形県 ⇒【購入する】 | 1,701件 |
| 07 福島県 ⇒【購入する】 | 2,454件 |
| 08 茨城県 ⇒【購入する】 | 3,138件 |
| 09 栃木県 ⇒【購入する】 | 2,289件 |
| 10 群馬県 ⇒【購入する】 | 2,372件 |
| 11 埼玉県 ⇒【購入する】 | 4,058件 |
| 12 千葉県 ⇒【購入する】 | 3,520件 |
| 13 東京都 ⇒【購入する】 | 6,706件 |
| 14 神奈川県 ⇒【購入する】 | 4,720件 |
| 15 新潟県 ⇒【購入する】 | 3,499件 |
| 16 富山県 ⇒【購入する】 | 1,955件 |
| 17 石川県 ⇒【購入する】 | 2,054件 |
| 18 福井県 ⇒【購入する】 | 1,700件 |
| 19 山梨県 ⇒【購入する】 | 1,580件 |
| 20 長野県 ⇒【購入する】 | 2,962件 |
| 21 岐阜県 ⇒【購入する】 | 2,486件 |
| 22 静岡県 ⇒【購入する】 | 4,165件 |
| 23 愛知県 ⇒【購入する】 | 4,757件 |
| 24 三重県 ⇒【購入する】 | 2,715件 |
| 25 滋賀県 ⇒【購入する】 | 1,878件 |
| 26 京都府 ⇒【購入する】 | 2,960件 |
| 27 大阪府 ⇒【購入する】 | 7,148件 |
| 28 兵庫県 ⇒【購入する】 | 6,005件 |
| 29 奈良県 ⇒【購入する】 | 2,599件 |
| 30 和歌山県 ⇒【購入する】 | 2,089件 |
| 31 鳥取県 ⇒【購入する】 | 952件 |
| 32 島根県 ⇒【購入する】 | 1,278件 |
| 33 岡山県 ⇒【購入する】 | 2,648件 |
| 34 広島県 ⇒【購入する】 | 3,221件 |
| 35 山口県 ⇒【購入する】 | 2,246件 |
| 36 徳島県 ⇒【購入する】 | 1,558件 |
| 37 香川県 ⇒【購入する】 | 1,564件 |
| 38 愛媛県 ⇒【購入する】 | 2,201件 |
| 39 高知県 ⇒【購入する】 | 1,601件 |
| 40 福岡県 ⇒【購入する】 | 8,696件 |
| 41 佐賀県 ⇒【購入する】 | 995件 |
| 42 長崎県 ⇒【購入する】 | 2,804件 |
| 43 熊本県 ⇒【購入する】 | 3,271件 |
| 44 大分県 ⇒【購入する】 | 2,246件 |
| 45 宮崎県 ⇒【購入する】 | 2,565件 |
| 46 鹿児島県 ⇒【購入する】 | 3,337件 |
| 47 沖縄県 ⇒【購入する】 | 2,485件 |
建設業許可業種別のデータ件数及び価格は以下の通りです。各データは上記の国交省・都道府県別のデータを建設業許可業種別に再編集したものです。
| 建設業許可業種 | データ件数 |
価格 |
| 土木一式工事 ⇒【購入する】 | 90,553件 |
59,000円 |
| 建築一式工事 ⇒【購入する】 | 49,835件 |
32,000円 |
| 大工工事 ⇒【購入する】 | 20,758件 |
13,000円 |
| 左官工事 ⇒【購入する】 | 7,159件 |
4,000円 |
| とび・土工・コンクリート工事 ⇒【購入する】 | 81,301件 |
51,000円 |
| 石工事 ⇒【購入する】 | 36,151件 |
22,000円 |
| 屋根工事 ⇒【購入する】 | 14,135件 |
9,000円 |
| 電気工事 ⇒【購入する】 | 22,858件 |
14,000円 |
| 管工事 ⇒【購入する】 | 44,695件 |
29,000円 |
| タイル・レンガ・ブロック工事 ⇒【購入する】 | 13,000件 |
8,000円 |
| 鋼構造物工事 ⇒【購入する】 | 35,163件 |
21,000円 |
| 鉄筋工事 ⇒【購入する】 | 5,411件 |
3,000円 |
| ほ装工事 ⇒【購入する】 | 62,417件 |
40,000円 |
| しゅんせつ工事 ⇒【購入する】 | 30,137件 |
19,000円 |
| 板金工事 ⇒【購入する】 | 6,797件 |
4,000円 |
| ガラス工事 ⇒【購入する】 | 6,161件 |
4,000円 |
| 塗装工事 ⇒【購入する】 | 26,080件 |
16,000円 |
| 防水工事 ⇒【購入する】 | 12,397件 |
7,000円 |
| 内装仕上工事 ⇒【購入する】 | 20,070件 |
12,000円 |
| 機械器具設置工事 ⇒【購入する】 | 7,200件 |
5,000円 |
| 熱絶縁工事 ⇒【購入する】 | 5,056件 |
3,000円 |
| 電気通信工事 ⇒【購入する】 | 6,236件 |
4,000円 |
| 造園工事 ⇒【購入する】 | 21,435件 |
15,000円 |
| さく井工事 ⇒【購入する】 | 1,891件 |
2,000円 |
| 建具工事 ⇒【購入する】 | 8,490件 |
5,000円 |
| 水道施設工事 ⇒【購入する】 | 60,596件 |
39,000円 |
| 消防施設工事 ⇒【購入する】 | 10,419件 |
7,000円 |
| 清掃施設工事 ⇒【購入する】 | 454件 |
1,000円 |
データの提供はエクセル形式にて行われます。ここでは各データ項目について説明します。データは2つのファイルに分かれています。
| 許可都道府県 | 国土交通省又は北海道~沖縄県の都道府県名が入ります。 |
| 許可番号1 | 00~47の数値が入ります。00:国土交通省、01:北海道~47:沖縄県が原則ですが、一部異なるケースがあります。 |
| 許可番号2 | 6桁の許可番号です。 |
| 新旧区分 | 平成23年3月31日以前の申請分の企業は2、平成23年4月1日以降の申請分は1が入ります。新旧区分については必ず下記留意事項をご確認ください。 |
| 郵便番号 | 郵便番号です。 |
| 住所 | 住所です。 |
| 会社名 | 会社名が入ります。株式会社、有限会社等の会社種類も含まれます。 |
| 代表者名 | 代表者の氏名です。氏名の後に「殿」が入ります。 |
| 審査基準日 | 審査基準日です。 |
| 電話番号 | 電話番号です。 |
| 市区町村コード | 5桁の市区町村コードが入ります。 |
| 資本金 | 資本金額です。単位は千円です。 |
| 完成工事高/売上高 | 売上高で完成工事高が占める割合です。 |
| 完工高平均区分 | 激変緩和にて2年平均、3年平均のどちらかが入ります。 |
| 元請完工高 平均区分 |
激変緩和にて2年平均、3年平均のどちらかが入ります。 |
| 土木許可区分 | 土木工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 土木P | 土木工事のP点の値です。 |
| 土木完工高 | 土木工事の完成工事高です。 |
| 土木X1 | 土木工事のX1点の値です。 |
| 土木元請完工高 | 土木の元請工事の完成工事高です。 |
| 土木Z | 土木工事のZ点の値です。 |
| プレストレストP | プレストレスとコンクリート工事のP点の値です。 |
| プレストレスト完工高 | プレストレスト工事の完成工事高です。 |
| プレストレストX1 | プレストレスとコンクリート工事のX1点の値です。 |
| プレストレスト元請完工高 | プレストレストの元請工事の完成工事高です。 |
| プレストレストZ | プレストレスとコンクリート工事のZ点の値です。 |
| 建築許可区分 | 建築工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 建築P | 建築工事のP点の値です。 |
| 建築完工高 | 建築工事の完成工事高です。 |
| 建築X1 | 建築工事のX1点の値です。 |
| 建築元請完工高 | 建築の元請工事の完成工事高です。 |
| 建築Z | 建築工事のZ点の値です。 |
| 大工許可区分 | 大工工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 大工P | 大工工事のP点の値です。 |
| 大工完工高 | 大工工事の完成工事高です。 |
| 大工X1 | 大工工事のX1点の値です。 |
| 大工元請完工高 | 大工の元請工事の完成工事高です。 |
| 大工Z | 大工工事のZ点の値です。 |
| 左官許可区分 | 左官工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 左官P | 左官工事のP点の値です。 |
| 左官完工高 | 左官工事の完成工事高です。 |
| 左官X1 | 左官工事のX1点の値です。 |
| 左官元請完工高 | 左官の元請工事の完成工事高です。 |
| 左官Z | 左官工事のZ点の値です。 |
| とび土工許可区分 | とび・土工・コンクリート工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| とび土工P | とび・土工・コンクリート工事のP点の値です。 |
| とび土工完工高 | とび土工工事の完成工事高です。 |
| とび土工X1 | とび・土工・コンクリート工事のX1点の値です。 |
| とび土工元請完工高 | とび土工の元請工事の完成工事高です。 |
| とび土工Z | とび・土工・コンクリート工事のZ点の値です。 |
| 法面P | 法面工事のP点の値です。 |
| 法面完工高 | 法面工事の完成工事高です。 |
| 法面X1 | 法面工事のX1点の値です。 |
| 法面元請完工高 | 法面の元請工事の完成工事高です。 |
| 法面Z | 法面工事のZ点の値です。 |
| 石許可区分 | 石工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 石P | 石工事のP点の値です。 |
| 石完工高 | 石工事の完成工事高です。 |
| 石X1 | 石工事のX1点の値です。 |
| 石元請完工高 | 石の元請工事の完成工事高です。 |
| 石Z | 石工事のZ点の値です。 |
| 屋根許可区分 | 屋根工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 屋根P | 屋根工事のP点の値です。 |
| 屋根完工高 | 屋根工事の完成工事高です。 |
| 屋根X1 | 屋根工事のX1点の値です。 |
| 屋根元請完工高 | 屋根の元請工事の完成工事高です。 |
| 屋根Z | 屋根工事のZ点の値です。 |
| 電気許可区分 | 電気工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 電気P | 電気工事のP点の値です。 |
| 電気完工高 | 電気工事の完成工事高です。 |
| 電気X1 | 電気工事のX1点の値です。 |
| 電気元請完工高 | 電気の元請工事の完成工事高です。 |
| 電気Z | 電気工事のZ点の値です。 |
| 管許可区分 | 管工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 管P | 管工事のP点の値です。 |
| 管完工高 | 管工事の完成工事高です。 |
| 管X1 | 管工事のX1点の値です。 |
| 管元請完工高 | 管の元請工事の完成工事高です。 |
| 管Z | 管工事のZ点の値です。 |
| タイルレンガ許可区分 | タイル・レンガ・ブロック工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| タイルレンガP | タイル・レンガ・ブロック工事のP点の値です。 |
| タイルレンガ完工高 | タイルレンガ工事の完成工事高です。 |
| タイルレンガX1 | タイル・レンガ・ブロック工事のX1点の値です。 |
| タイルレンガ元請完工高 | タイルレンガの元請工事の完成工事高です。 |
| タイルレンガZ | タイル・レンガ・ブロック工事のZ点の値です。 |
| 鋼構造物許可区分 | 鋼構造物工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 鋼構造物P | 鋼構造物工事のP点の値です。 |
| 鋼構造物完工高 | 鋼構造物工事の完成工事高です。 |
| 鋼構造物X1 | 鋼構造物工事のX1点の値です。 |
| 鋼構造物元請完工高 | 鋼構造物の元請工事の完成工事高です。 |
| 鋼構造物Z | 鋼構造物工事のZ点の値です。 |
| 鋼橋上部P | 鋼橋上部工事のP点の値です。 |
| 鋼橋上部完工高 | 鋼橋上部工事の完成工事高です。 |
| 鋼橋上部X1 | 鋼橋上部工事のX1点の値です。 |
| 鋼橋上部元請完工高 | 鋼橋上部の元請工事の完成工事高です。 |
| 鋼橋上部Z | 鋼橋上部工事のZ点の値です。 |
| 鉄筋許可区分 | 鉄筋工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 鉄筋P | 鉄筋造物工事のP点の値です。 |
| 鉄筋完工高 | 鉄筋工事の完成工事高です。 |
| 鉄筋X1 | 鉄筋造物工事のX1点の値です。 |
| 鉄筋元請完工高 | 鉄筋の元請工事の完成工事高です。 |
| 鉄筋Z | 鉄筋造物工事のZ点の値です。 |
| ほ装許可区分 | ほ装工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| ほ装P | ほ装工事のP点の値です。 |
| 装完工高 | 装工事の完成工事高です。 |
| ほ装X1 | ほ装工事のX1点の値です。 |
| 装元請完工高 | 装の元請工事の完成工事高です。 |
| ほ装Z | ほ装工事のZ点の値です。 |
| しゅんせつ許可区分 | しゅんせつ工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| しゅんせつP | しゅんせつ工事のP点の値です。 |
| しゅんせつ完工高 | しゅんせつ工事の完成工事高です。 |
| しゅんせつX1 | しゅんせつ工事のX1点の値です。 |
| しゅんせつ元請完工高 | しゅんせつの元請工事の完成工事高です。 |
| しゅんせつZ | しゅんせつ工事のZ点の値です。 |
| 板金許可区分 | 板金工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 板金P | 板金工事のP点の値です。 |
| 板金完工高 | 板金工事の完成工事高です。 |
| 板金X1 | 板金工事のX1点の値です。 |
| 板金元請完工高 | 板金の元請工事の完成工事高です。 |
| 板金Z | 板金工事のZ点の値です。 |
| ガラス許可区分 | ガラス工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| ガラスP | ガラス工事のP点の値です。 |
| ガラス完工高 | ガラス工事の完成工事高です。 |
| ガラスX1 | ガラス工事のX1点の値です。 |
| ガラス元請完工高 | ガラスの元請工事の完成工事高です。 |
| ガラスZ | ガラス工事のZ点の値です。 |
| 塗装許可区分 | 塗装工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 塗装P | 塗装工事のP点の値です。 |
| 塗装完工高 | 塗装工事の完成工事高です。 |
| 塗装X1 | 塗装工事のX1点の値です。 |
| 塗装元請完工高 | 塗装の元請工事の完成工事高です。 |
| 塗装Z | 塗装工事のZ点の値です。 |
| 防水許可区分 | 防水工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 防水P | 防水工事のP点の値です。 |
| 防水完工高 | 防水工事の完成工事高です。 |
| 防水X1 | 防水工事のX1点の値です。 |
| 防水元請完工高 | 防水の元請工事の完成工事高です。 |
| 防水Z | 防水工事のZ点の値です。 |
| 内装仕上許可区分 | 内装仕上工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 内装仕上P | 内装仕上工事のP点の値です。 |
| 内装仕上完工高 | 内装仕上工事の完成工事高です。 |
| 内装仕上X1 | 内装仕上工事のX1点の値です。 |
| 内装仕上元請完工高 | 内装仕上の元請工事の完成工事高です。 |
| 内装仕上Z | 内装仕上工事のZ点の値です。 |
| 機械器具装置許可区分 | 機械器具装置工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 機械器具装置P | 機械器具装置工事のP点の値です。 |
| 機械器具装置完工高 | 機械器具装置工事の完成工事高です。 |
| 機械器具装置X1 | 機械器具装置工事のX1点の値です。 |
| 機械器具装置元請完工高 | 機械器具装置の元請工事の完成工事高です。 |
| 機械器具装置Z | 機械器具装置工事のZ点の値です。 |
| 熱絶縁許可区分 | 熱絶縁工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 熱絶縁P | 熱絶縁工事のP点の値です。 |
| 熱絶縁完工高 | 熱絶縁工事の完成工事高です。 |
| 熱絶縁X1 | 熱絶縁工事のX1点の値です。 |
| 熱絶縁元請完工高 | 熱絶縁の元請工事の完成工事高です。 |
| 熱絶縁Z | 熱絶縁工事のZ点の値です。 |
| 電気通信許可区分 | 電気通信工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 電気通信P | 電気通信工事のP点の値です。 |
| 電気通信完工高 | 電気通信工事の完成工事高です。 |
| 電気通信X1 | 電気通信工事のX1点の値です。 |
| 電気通信元請完工高 | 電気通信の元請工事の完成工事高です。 |
| 電気通信Z | 電気通信工事のZ点の値です。 |
| 造園許可区分 | 造園工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 造園P | 造園工事のP点の値です。 |
| 造園完工高 | 造園工事の完成工事高です。 |
| 造園X1 | 造園工事のX1点の値です。 |
| 造園元請完工高 | 造園の元請工事の完成工事高です。 |
| 造園Z | 造園工事のZ点の値です。 |
| さく井許可区分 | さく井工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| さく井P | さく井工事のP点の値です。 |
| さく井完工高 | さく井工事の完成工事高です。 |
| さく井X1 | さく井工事のX1点の値です。 |
| さく井元請完工高 | さく井の元請工事の完成工事高です。 |
| さく井Z | さく井工事のZ点の値です。 |
| 建具許可区分 | 建具工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 建具P | 建具工事のP点の値です。 |
| 建具完工高 | 建具工事の完成工事高です。 |
| 建具X1 | 建具工事のX1点の値です。 |
| 建具元請完工高 | 建具の元請工事の完成工事高です。 |
| 建具Z | 建具工事のZ点の値です。 |
| 水道施設許可区分 | 水道施設工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 水道施設P | 水道施設工事のP点の値です。 |
| 水道施設完工高 | 水道施設工事の完成工事高です。 |
| 水道施設X1 | 水道施設工事のX1点の値です。 |
| 水道施設元請完工高 | 水道施設の元請工事の完成工事高です。 |
| 水道施設Z | 水道施設工事のZ点の値です。 |
| 消防施設区分 | 消防施設工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 消防施設P | 消防施設工事のP点の値です。 |
| 消防施設完工高 | 消防施設工事の完成工事高です。 |
| 消防施設X1 | 消防施設工事のX1点の値です。 |
| 消防施設元請完工高 | 消防施設の元請工事の完成工事高です。 |
| 消防施設Z | 消防施設工事のZ点の値です。 |
| 清掃施設区分 | 清掃施設工事の許可区分です。特定許可の場合は特、一般許可は般です。許可が無い場合は空欄となります。 |
| 清掃施設P | 清掃施設工事のP点の値です。 |
| 清掃施設完工高 | 清掃施設工事の完成工事高です。 |
| 清掃施設X1 | 清掃施設工事のX1点の値です。 |
| 清掃施設元請完工高 | 清掃施設の元請工事の完成工事高です。 |
| 清掃施設Z | 清掃施設工事のZ点の値です。 |
完工高合計 |
完成工事高の合計です。 |
| 元請完工高合計 | 元請工事の完成工事高の合計です。 |
| 自己資本額 | 自己資本の額です。単位は千円です。 |
| 自己資本点数 | 自己資本額により算出された点数です。 |
| 利益額 | 利益額です。単位は千円です。 |
| 利益額点数 | 利益額より算出された点数です。 |
| X2 | X2点の値です。 |
| 雇用保険加入 | 雇用保険の加入有無です。 |
| 健康保険厚生年金加入 | 健康保険・厚生年金の加入の有無です。 |
| 建設業退職金共済制度加入 | 建設業退職金共済制度加入の有無です。 |
| 退職一時金企業年金制度導入 | 退職一時金・企業年金制度導入の有無です。 |
| 法定外労働災害補償制度加入 | 法定外労働災害補償制度加入の有無です。 |
| 労働福祉の状況 | 労働福祉の状況を表した点数です。 |
| 営業年数 | 営業年数です。 |
| 民事再生法又は 会社更生法の 適用の有無 |
民事再生法又は会社更生法の適用の有無です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| 建設業の営業年数 | 営業年数から算出された点数です。 |
| 防災協定 | 防災協定の有無です。 |
| 防災活動への貢献の状況 | 防災協定の有無から算出された点数です。 |
| 営業停止処分の有無 | 営業停止処分の有無です。 |
| 指示処分の有無 | 指示処分の有無です。 |
| 法令遵守の状況 | 営業停止処分の有無、指示書文の有無より算出された点数です。 |
| 監査の受審状況 | 会計監査の受審状況です。 |
| 公認会計士等の数 | 公認会計士、税理士、1級登録経理試験(建設業経理士)の数です。 |
| 二級登録経理試験合格者数 | 2級登録経理試験(建設業経理士)の数です。 |
| 建設業の経理の状況 | 監査の受審状況、公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者数から算出された点数です。 |
| 研究開発費 | 研究開発費の額です。単位は千円です。 |
| 研究開発の状況 | 研究開発費の額から算出された点数です。 |
| 建設機械の所有及びリース台数 | 建設機械の所有及びリース台数です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| 建設機械の 保有状況 |
建設機械の所有及びリース台数から算出された点数です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| ISO9001の 登録の有無 |
ISO9001の登録の有無です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| ISO14001の 登録の有無 |
ISO14001の登録の有無です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| 国際標準化機構が定めた規格による 登録の状況 |
ISO9001及びISO14001の登録の有無から算出された点数です。 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 |
| W | W点の値です。 |
| 純支払利息比率 | (支払利息-受取利息配当金)/売上高の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 負債回転期間 | (流動負債+固定負債)/ (売上高÷12)の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 総資本売上総利益率 | 売上総利益/総資本の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 自己資本対固定資産比率 | 自己資本/固定資産の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 自己資本比率 | 自己資本/総資本の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 営業キャッシュフロー(億) | 営業キャッシュフローの値です。単位は億円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 利益剰余金(億) | 利益剰余金の値です。単位は億円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| Y | Y点の値です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 固定資産 | 固定資産の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 流動負債 | 流動負債の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 固定負債 | 固定負債の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 利益剰余金 | 利益剰余金の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 自己資本 | 自己資本の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 総資本当期 | 当期の総資本の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 総資本前期 | 前期の総資本の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 売上高 | 売上高の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 売上総利益 | 売上総利益の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 受取利息配当金 | 受取利息・配当金の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 支払利息 | 支払利息の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 経常利益 | 経常利益の額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 営業キャッシュフロー当期 | 当期の営業キャッシュフローの額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 営業キャッシュフロー前期 | 前期の営業キャッシュフローの額です。単位は千円です。データが空欄であった場合は0が入ります。 |
| 許可番号1 | 00~47の数値が入ります。00:国土交通省、01:北海道~47:沖縄県が原則ですが、一部異なるケースがあります。 |
|---|---|
| 許可番号2 | 6桁の許可番号です。 |
| 土木一級 | 土木工事の技術職員区分1級の点数です。 |
| 土木講習受講 | 土木工事の技術職員区分1級で監理技術者資格者証を有し監理技術者講習を受けている者の評価点数です。 |
| 土木基幹 | 土木工事の登録基幹技能者講習を修了した者の評価点数です。 |
| 土木二級 | 土木工事の技術職員区分2級の点数です。 |
| 土木その他 | 土木工事の技術職員区分その他の点数です。 |
| 建築一級 | 建築工事の技術職員区分1級の点数です。 |
| 建築講習受講 | 建築工事の技術職員区分1級で監理技術者資格者証を有し監理技術者講習を受けている者の評価点数です。 |
| 建築基幹 | 建築工事の登録基幹技能者講習を修了した者の評価点数です。 |
| 建築二級 | 建築工事の技術職員区分2級の点数です。 |
| 建築その他 | 建築工事の技術職員区分その他の点数です。 |
| 大工一級 | 大工工事の技術職員区分1級の点数です。 |
| 大工講習受講 | 大工工事の技術職員区分1級で監理技術者資格者証を有し監理技術者講習を受けている者の評価点数です。 |
| 大工基幹 | 大工工事の登録基幹技能者講習を修了した者の評価点数です。 |
| 大工二級 | 大工工事の技術職員区分2級の点数です。 |
| 大工その他 | 大工工事の技術職員区分その他の点数です。 |
| 左官一級 | 左官工事の技術職員区分1級の点数です。 |
| 左官講習受講 | 左官工事の技術職員区分1級で監理技術者資格者証を有し監理技術者講習を受けている者の評価点数です。 |
| 左官基幹 | 左官工事の登録基幹技能者講習を修了した者の評価点数です。 |
| 左官二級 | 左官工事の技術職員区分2級の点数です。 |
| 左官その他 | 左官工事の技術職員区分その他の点数です。 |
| とび土工一級 | とび・土工・コンクリート工事の技術職員区分1級の点数です。 |
| とび土工講習受講 | とび・土工・コンクリート工事の技術職員区分1級で監理技術者資格者証を有し監理技術者講習を受けている者の評価点数です。 |
| とび土工基幹 | とび・土工・コンクリート工事の登録基幹技能者講習を修了した者の評価点数です。 |
| とび土工二級 | とび・土工・コンクリート工事の技術職員区分2級の点数です。 |
| とび土工その他 | とび・土工・コンクリート工事の技術職員区分その他の点数です。 |
