ご利用に際しての注意点
ここで掲載されている情報を利用する前に必ず運営者情報・免責事項・個人情報保護をご確認ください。未確認のまま利用することを禁止します。
また利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。

ここで掲載されている情報を利用する前に必ず運営者情報・免責事項・個人情報保護をご確認ください。未確認のまま利用することを禁止します。
また利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
※審査基準日 平成23年12月31日 時点での情報です。
| 許可都道府県 | 滋賀県知事 |
| 許可番号1 | 25 |
| 許可番号2 | 061450 |
| 新旧区分 | 2 ※平成24年7月1日以降の申請分は、「1」です。 平成23年4月1日から平成24年6月30日までの申請分は、「2」です。 |
| 郵便番号 | 〒521-007 |
| 住所 | 滋賀県米原市顔戸1361-20 |
| 会社名 | 北村工務店 |
| 代表者名 | 北村 卓造 殿 |
| 審査基準日 | 平成23年12月31日 |
| 電話番号 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 市区町村コード | 25214 |
| 資本金 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 完成工事高/売上高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 完工高平均区分 | 2年平均 |
| 元請完工高 平均区分 |
2年平均 |
| 土木許可区分 | |
| 土木P | 0 |
| 土木完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 土木X1 | 0 |
| 土木元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 土木Z | 0 |
| プレストレストP | 0 |
| プレストレスト完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| プレストレストX1 | 0 |
| プレストレスト元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| プレストレストZ | 0 |
| 建築許可区分 | 般 |
| 建築P | 605 |
| 建築完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 建築X1 | 677 |
| 建築元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 建築Z | 575 |
| 大工許可区分 | 般 |
| 大工P | 537 |
| 大工完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 大工X1 | 475 |
| 大工元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 大工Z | 506 |
| 左官許可区分 | |
| 左官P | 0 |
| 左官完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 左官X1 | 0 |
| 左官元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 左官Z | 0 |
| とび土工許可区分 | |
| とび土工P | 0 |
| とび土工完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| とび土工X1 | 0 |
| とび土工元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| とび土工Z | 0 |
| 法面P | 0 |
| 法面完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 法面X1 | 0 |
| 法面元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 法面Z | 0 |
| 石許可区分 | |
| 石P | 0 |
| 石完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 石X1 | 0 |
| 石元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 石Z | 0 |
| 屋根許可区分 | |
| 屋根P | 0 |
| 屋根完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 屋根X1 | 0 |
| 屋根元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 屋根Z | 0 |
| 電気許可区分 | |
| 電気P | 0 |
| 電気完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 電気X1 | 0 |
| 電気元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 電気Z | 0 |
| 管許可区分 | |
| 管P | 0 |
| 管完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 管X1 | 0 |
| 管元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 管Z | 0 |
| タイルレンガ許可区分 | |
| タイルレンガP | 0 |
| タイルレンガ完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| タイルレンガX1 | 0 |
| タイルレンガ元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| タイルレンガZ | 0 |
| 鋼構造物許可区分 | |
| 鋼構造物P | 0 |
| 鋼構造物完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鋼構造物X1 | 0 |
| 鋼構造物元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鋼構造物Z | 0 |
| 鋼橋上部P | 0 |
| 鋼橋上部完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鋼橋上部X1 | 0 |
| 鋼橋上部元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鋼橋上部Z | 0 |
| 鉄筋許可区分 | |
| 鉄筋P | 0 |
| 鉄筋完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鉄筋X1 | 0 |
| 鉄筋元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 鉄筋Z | 0 |
| ほ装許可区分 | |
| ほ装P | 0 |
| ほ装完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| ほ装X1 | 0 |
| 装元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| ほ装Z | 0 |
| しゅんせつ許可区分 | |
| しゅんせつP | 0 |
| しゅんせつ完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| しゅんせつX1 | 0 |
| しゅんせつ元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| しゅんせつZ | 0 |
| 板金許可区分 | |
| 板金P | 0 |
| 板金完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 板金X1 | 0 |
| 板金元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 板金Z | 0 |
| ガラス許可区分 | |
| ガラスP | 0 |
| ガラス完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| ガラスX1 | 0 |
| ガラス元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| ガラスZ | 0 |
| 塗装許可区分 | |
| 塗装P | 0 |
| 塗装完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 塗装X1 | 0 |
| 塗装元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 塗装Z | 0 |
| 防水許可区分 | |
| 防水P | 0 |
| 防水完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 防水X1 | 0 |
| 防水元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 防水Z | 0 |
| 内装仕上許可区分 | |
| 内装仕上P | 0 |
| 内装仕上完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 内装仕上X1 | 0 |
| 内装仕上元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 内装仕上Z | 0 |
| 機械器具装置許可区分 | |
| 機械器具装置P | 0 |
| 機械器具装置完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 機械器具装置X1 | 0 |
| 機械器具装置元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 機械器具装置Z | 0 |
| 熱絶縁許可区分 | |
| 熱絶縁P | 0 |
| 熱絶縁完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 熱絶縁X1 | 0 |
| 熱絶縁元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 熱絶縁Z | 0 |
| 電気通信許可区分 | |
| 電気通信P | 0 |
| 電気通信完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 電気通信X1 | 0 |
| 電気通信元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 電気通信Z | 0 |
| 造園許可区分 | |
| 造園P | 0 |
| 造園完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 造園X1 | 0 |
| 造園元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 造園Z | 0 |
| さく井許可区分 | |
| さく井P | 0 |
| さく井完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| さく井X1 | 0 |
| さく井元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| さく井Z | 0 |
| 建具許可区分 | |
| 建具P | 0 |
| 建具完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 建具X1 | 0 |
| 建具元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 建具Z | 0 |
| 水道施設許可区分 | |
| 水道施設P | 0 |
| 水道施設完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 水道施設X1 | 0 |
| 水道施設元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 水道施設Z | 0 |
| 消防施設区分 | |
| 消防施設P | 0 |
| 消防施設完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 消防施設X1 | 0 |
| 消防施設元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 消防施設Z | 0 |
| 清掃施設区分 | |
| 清掃施設P | 0 |
| 清掃施設完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 清掃施設X1 | 0 |
| 清掃施設元請完工高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 清掃施設Z | 0 |
完工高合計 |
※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 元請完工高合計 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 自己資本額 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 自己資本点数 | 606 |
| 利益額 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 利益額点数 | 600 |
| X2 | 603 |
| 雇用保険加入 | 有 |
| 健康保険厚生年金加入 | 除外 新旧区分が1の企業は「健康保険」の加入有無を表します。 |
| 厚生年金加入 | 新旧区分が1の企業のみデータがあります。 新旧区分が2又は3の企業は1つ上の「健康保険厚生年金加入」を参照してください。 |
| 建設業退職金共済制度加入 | 無 |
| 退職一時金企業年金制度導入 | 無 |
| 法定外労働災害補償制度加入 | 無 |
| 労働福祉の状況 | 0 |
| 営業年数 | 5年 |
| 民事再生法又は 会社更生法の 適用の有無 |
無 |
| 建設業の営業年数 | 0 |
| 防災協定 | 無 |
| 防災活動への貢献の状況 | 0 |
| 営業停止処分の有無 | 無 |
| 指示処分の有無 | 無 |
| 法令遵守の状況 | 0 |
| 監査の受審状況 | 無 |
| 公認会計士等の数 | 0 |
| 二級登録経理試験合格者数 | 0 |
| 建設業の経理の状況 | 0 |
| 研究開発費 | 0 |
| 研究開発の状況 | 0 |
| 建設機械の所有及びリース台数 | 0台 |
| 建設機械の 保有状況 |
0 |
| ISO9001の 登録の有無 |
無 |
| ISO14001の 登録の有無 |
無 |
| 国際標準化機構が定めた規格による 登録の状況 |
0 |
| W | 0 |
| 純支払利息比率 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 負債回転期間 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 総資本売上総利益率 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 売上高経常利益率 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 自己資本対固定資産比率 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 自己資本比率 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 営業キャッシュフロー(億) | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 利益剰余金(億) | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| Y | 1008 |
| 固定資産 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 流動負債 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 固定負債 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 利益剰余金 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 自己資本 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 総資本当期 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 総資本前期 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 売上高 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 売上総利益 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 受取利息配当金 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 支払利息 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 経常利益 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 営業キャッシュフロー当期 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
| 営業キャッシュフロー前期 | ※経営事項審査データに掲載経営事項審査データご希望の方はこちら。 |
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング