掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)松永塗装 | 859 | 820 | 254,814 | 43,905 | 772 | クリック! |
| (株)アダチ塗装 | 853 | 722 | 112,018 | 80,807 | 773 | クリック! |
| (株)西山塗装 | 848 | 801 | 220,288 | 37,259 | 764 | クリック! |
| 西照工業(株) | 815 | 666 | 63,593 | 47,644 | 685 | クリック! |
| (株)浜田塗装 | 814 | 725 | 114,981 | 38,112 | 689 | クリック! |
| (有)光塗装店 | 813 | 744 | 136,368 | 15,272 | 736 | クリック! |
| (株)高田塗装 | 807 | 859 | 342,737 | 80,011 | 832 | クリック! |
| (有)益崎塗装店 | 806 | 715 | 105,181 | 38,830 | 780 | クリック! |
| 九州建装工業(株) | 805 | 825 | 265,376 | 50,902 | 892 | クリック! |
| (株)スギモト | 804 | 823 | 262,435 | 46,306 | 759 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西照工業(株) | 915 | 919 | 504,797 | 397,066 | 832 | クリック! |
| (株)永野工業 | 825 | 862 | 349,664 | 29,555 | 849 | クリック! |
| 住商産業(株) | 821 | 854 | 330,272 | 150,458 | 820 | クリック! |
| (株)松永塗装 | 819 | 732 | 123,247 | 29,162 | 703 | クリック! |
| (株)西山塗装 | 816 | 714 | 103,824 | 50,609 | 726 | クリック! |
| (株)ミカド | 801 | 890 | 419,867 | 22,689 | 773 | クリック! |
| サイクル産業(株) | 796 | 714 | 104,005 | 48,226 | 715 | クリック! |
| (株)高田塗装 | 784 | 799 | 217,193 | 114,516 | 802 | クリック! |
| (株)アダチ塗装 | 782 | 586 | 24,088 | 19,354 | 625 | クリック! |
| (有)光塗装店 | 769 | 607 | 32,487 | 19,604 | 695 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング