掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)フジサワ | 873 | 948 | 642,165 | 545,458 | 908 | クリック! |
| (株)石田塗装店 | 862 | 934 | 567,770 | 351,078 | 847 | クリック! |
| 五菱産業(株) | 833 | 720 | 110,457 | 80,206 | 908 | クリック! |
| 富士技工(株) | 830 | 728 | 118,157 | 69,885 | 774 | クリック! |
| 富友産業(株) | 818 | 735 | 126,237 | 53,931 | 763 | クリック! |
| (株)田村塗装店 | 795 | 787 | 196,602 | 140,382 | 773 | クリック! |
| (株)六角塗装店 | 780 | 745 | 137,696 | 86,737 | 709 | クリック! |
| サン(株) | 775 | 713 | 102,789 | 73,522 | 943 | クリック! |
| 第一工業(株) | 773 | 542 | 12,740 | 12,740 | 528 | クリック! |
| 岩井建設(株) | 767 | 413 | 1,286 | 1,286 | 524 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カワナベ工業(株) | 831 | 803 | 223,331 | 78,755 | 768 | クリック! |
| (株)群馬建水 | 775 | 854 | 330,262 | 15,310 | 661 | クリック! |
| 佐藤産業(株) | 773 | 421 | 1,866 | 1,866 | 808 | クリック! |
| トーモー(株) | 763 | 569 | 19,141 | 17,813 | 534 | クリック! |
| (株)フジサワ | 751 | 652 | 54,464 | 50,499 | 716 | クリック! |
| 阿部産業(株) | 737 | 861 | 346,058 | 18,511 | 564 | クリック! |
| (株)石田塗装店 | 734 | 619 | 37,183 | 36,566 | 649 | クリック! |
| (株)キンケン | 728 | 640 | 47,730 | 18,354 | 654 | クリック! |
| (株)サンテック | 726 | 785 | 193,576 | 57,821 | 690 | クリック! |
| 第一工業(株) | 719 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング