掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 |
概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中産業(株) | 1,187 | 874 | 377,389 | 358,387 | 1,283 | クリック! |
| (株)水倉組 | 1,128 | 1,027 | 1,110,949 | 809,820 | 1,446 | クリック! |
| (株)北越舗道 | 1,061 | 1,054 | 1,278,044 | 709,948 | 1,240 | クリック! |
| 長岡舗道(株) | 1,046 | 1,036 | 1,154,308 | 487,628 | 1,155 | クリック! |
| 遠藤建設(株) | 1,039 | 837 | 290,383 | 245,097 | 1,164 | クリック! |
| (株)種村建設 | 1,038 | 929 | 544,948 | 368,633 | 1,221 | クリック! |
| (株)レックス | 1,038 | 997 | 954,942 | 249,603 | 1,113 | クリック! |
| 中野建設工業(株) | 1,030 | 1,049 | 1,231,625 | 838,708 | 1,231 | クリック! |
| 大陽開発(株) | 1,017 | 815 | 245,179 | 233,380 | 1,160 | クリック! |
| 上越舗道(株) | 1,005 | 915 | 493,110 | 279,445 | 1,126 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)谷村建設 | 944 | 844 | 307,097 | 131,497 | 902 | クリック! |
| 田中産業(株) | 914 | 538 | 11,907 | 11,907 | 527 | クリック! |
| (株)中元組 | 846 | 645 | 50,599 | 50,599 | 836 | クリック! |
| (株)水倉組 | 824 | 593 | 26,653 | 26,653 | 662 | クリック! |
| (株)廣* | 818 | 540 | 12,231 | 12,231 | 527 | クリック! |
| (株)広瀬組 | 801 | 416 | 1,503 | 10 | 730 | クリック! |
| (株)グリーン興発 | 790 | 769 | 190,873 | 38,433 | 861 | クリック! |
| 遠藤建設(株) | 784 | 447 | 3,851 | 3,851 | 532 | クリック! |
| 新潟建工(株) | 780 | 865 | 356,641 | 0 | 750 | クリック! |
| (有)菊池組 | 778 | 397 | 0 | 0 | 685 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング