掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 |
概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)中川組 | 1,020 | 924 | 527,996 | 461,329 | 1,155 | クリック! |
| (株)福岡建設 | 1,007 | 828 | 272,222 | 261,147 | 1,176 | クリック! |
| (株)中山建設 | 989 | 881 | 395,114 | 256,524 | 1,067 | クリック! |
| (株)熊阿建設工業 | 964 | 850 | 319,233 | 308,283 | 1,044 | クリック! |
| (株)*木建設 | 962 | 913 | 487,191 | 159,350 | 988 | クリック! |
| 九機工業(株) | 960 | 834 | 284,190 | 239,685 | 1,033 | クリック! |
| 翔栄建設(株) | 960 | 816 | 247,249 | 212,624 | 950 | クリック! |
| (株)森工業 | 955 | 758 | 153,519 | 118,969 | 1,088 | クリック! |
| (株)*橋建設 | 950 | 767 | 166,992 | 146,960 | 1,003 | クリック! |
| (株)松下組 | 949 | 796 | 212,449 | 199,675 | 1,062 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽開発(株) | 973 | 965 | 779,593 | 387,948 | 906 | クリック! |
| 八代港湾工業(株) | 933 | 779 | 185,235 | 175,985 | 984 | クリック! |
| (株)住吉 | 914 | 797 | 213,776 | 0 | 791 | クリック! |
| (有)山本建設工業 | 912 | 793 | 205,373 | 59,943 | 962 | クリック! |
| (株)明興建設 | 902 | 781 | 187,376 | 168,876 | 848 | クリック! |
| (株)中山建設 | 893 | 735 | 126,228 | 126,228 | 830 | クリック! |
| (株)福岡建設 | 893 | 825 | 265,516 | 265,516 | 723 | クリック! |
| 三洲建設(株) | 877 | 645 | 50,404 | 50,404 | 985 | クリック! |
| (株)凰建設 | 870 | 720 | 109,941 | 109,941 | 896 | クリック! |
| (有)戸田建設 | 858 | 725 | 115,335 | 115,335 | 857 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング