掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは鋼構造物工事のP評点及び鉄筋工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 |
概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーヨーカネツ(株) | 1,383 | 1,629 | 16,846,000 | 11,650,500 | 1,479 | クリック! |
| (株)石井鐵工所 | 1,167 | 1,370 | 6,364,965 | 4,256,983 | 1,338 | クリック! |
| 日本空港テクノ(株) | 954 | 888 | 413,011 | 413,011 | 983 | クリック! |
| (株)アサツーディ・ケイ | 901 | 608 | 32,916 | 32,916 | 806 | クリック! |
| (株)アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド | 884 | 397 | 0 | 0 | 929 | クリック! |
| (株)エヌ・ワイ・ケイ | 870 | 1,090 | 1,608,172 | 204,491 | 969 | クリック! |
| 盟和工業(株) | 866 | 937 | 683,867 | 0 | 941 | クリック! |
| ハイウェイ・トール・システム(株) | 865 | 772 | 174,494 | 160,090 | 822 | クリック! |
| 古河産業(株) | 844 | 803 | 223,676 | 168,138 | 808 | クリック! |
| (株)東急エージェンシー | 812 | 677 | 72,106 | 71,516 | 565 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株) | 741 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 日本空港テクノ(株) | 699 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| いずみビルクリエイト(株) | 581 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| NGK(株) | 564 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 新東産業(株) | 532 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)URコムシステム | 524 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 長岡鉄筋コンクリート(株) | 516 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (有)中建工業 | 499 | 718 | 107,724 | 0 | 465 | クリック! |
| 東京セントラルヒーテイング工業(株) | 483 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 邦友建設(株) | 449 | 390 | 0 | 0 | 450 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング