掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは管工事のP評点及びタイル・れんが・ブロック工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは管工事のP評点及びタイル・れんが・ブロック工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡瓦斯(株) | 1,241 | 1,009 | 1,016,143 | 334,296 | 1,212 | クリック! |
| 靜甲(株) | 1,090 | 892 | 423,970 | 262,235 | 1,026 | クリック! |
| (株)エクノスワタナベ | 1,043 | 1,097 | 1,705,450 | 956,483 | 1,237 | クリック! |
| 静岡ガス・エンジニアリング(株) | 993 | 1,157 | 2,499,128 | 2,418,463 | 1,059 | クリック! |
| 日将(株) | 993 | 944 | 613,468 | 581,032 | 1,050 | クリック! |
| つぼい工業(株) | 990 | 1,069 | 1,390,745 | 753,060 | 1,169 | クリック! |
| 静岡日立冷熱(株) | 990 | 1,099 | 1,728,947 | 959,377 | 1,229 | クリック! |
| 旭産業(株) | 966 | 959 | 734,870 | 137,690 | 991 | クリック! |
| (株)トダックス | 964 | 950 | 656,334 | 362,007 | 971 | クリック! |
| 青島冷凍工業(株) | 953 | 951 | 803,208 | 703,775 | 903 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協同建材(株) | 790 | 890 | 420,349 | 0 | 495 | クリック! |
| ヒキダ工事(株) | 743 | 734 | 125,716 | 17,937 | 573 | クリック! |
| (株)トウチク | 740 | 819 | 253,474 | 49,984 | 726 | クリック! |
| (株)橋本組 | 715 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 明工建設(株) | 710 | 397 | 0 | 0 | 681 | クリック! |
| (株)若杉組 | 706 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| スヤマビルドサービス(株) | 698 | 511 | 8,775 | 5,413 | 493 | クリック! |
| (株)原川 | 697 | 841 | 299,000 | 74,847 | 625 | クリック! |
| (株)園田塗装店 | 650 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 浜松ヒートテック(株) | 648 | 776 | 180,064 | 62,982 | 641 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング