掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは管工事のP評点及びタイル・れんが・ブロック工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは管工事のP評点及びタイル・れんが・ブロック工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武州瓦斯(株) | 1,166 | 1,018 | 1,064,245 | 339,760 | 1,232 | クリック! |
| 東彩ガス(株) | 1,157 | 957 | 716,046 | 307,438 | 1,114 | クリック! |
| (株)ソーセツ | 1,129 | 1,217 | 3,596,809 | 907,167 | 1,184 | クリック! |
| 堀川産業(株) | 1,078 | 887 | 456,634 | 441,393 | 683 | クリック! |
| 大東ガス(株) | 1,023 | 896 | 435,573 | 251,403 | 1,005 | クリック! |
| (株)深井設備工事 | 1,009 | 1,076 | 1,448,713 | 880,864 | 1,103 | クリック! |
| 埼玉設備工業(株) | 985 | 1,046 | 1,214,438 | 564,787 | 1,106 | クリック! |
| セイフル(株) | 983 | 963 | 765,378 | 391,308 | 990 | クリック! |
| (株)ナカノヤ | 983 | 921 | 514,149 | 504,251 | 993 | クリック! |
| 新日本瓦斯(株) | 979 | 844 | 305,622 | 201,472 | 940 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松坂屋建材(株) | 785 | 841 | 298,640 | 0 | 515 | クリック! |
| 石井商工(株) | 720 | 694 | 84,577 | 1,676 | 477 | クリック! |
| 松坂屋建材(株) | 675 | 678 | 72,748 | 450 | 528 | クリック! |
| (株)フジケン | 669 | 959 | 729,877 | 11,973 | 606 | クリック! |
| 埼玉西パナホーム(株) | 667 | 397 | 0 | 0 | 670 | クリック! |
| 東京ワックス(株) | 665 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)宮前金物店 | 640 | 579 | 22,010 | 388 | 548 | クリック! |
| (株)渡辺塗装工業 | 622 | 390 | 0 | 0 | 450 | クリック! |
| (株)古谷建設 | 598 | 439 | 3,272 | 3,272 | 488 | クリック! |
| (有)小玉工務店 | 589 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング