掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) | Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄プラント工業(株) | 911 | 1,020 | 1,075,872 | 1,009,264 | 654 | クリック! |
| 金秀建設(株) | 910 | 700 | 90,321 | 61,750 | 1,030 | クリック! |
| 國幸興發(株) | 875 | 797 | 214,238 | 207,595 | 910 | クリック! |
| (株)新秀 | 873 | 652 | 54,681 | 54,681 | 1,007 | クリック! |
| オパス(株) | 849 | 820 | 254,582 | 77,764 | 912 | クリック! |
| (株)照屋土建 | 835 | 566 | 18,496 | 10,096 | 714 | クリック! |
| (株)丸政土建 | 829 | 729 | 118,960 | 0 | 585 | クリック! |
| (株)呉屋組 | 825 | 791 | 202,055 | 7,431 | 506 | クリック! |
| (株)第一建設 | 818 | 613 | 34,891 | 34,891 | 748 | クリック! |
| (株)重建 | 815 | 766 | 165,792 | 28,867 | 794 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉幸建設(株) | 842 | 710 | 99,836 | 12,062 | 657 | クリック! |
| (株)沖電工 | 760 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)とみしろ建設 | 735 | 397 | 0 | 0 | 575 | クリック! |
| (株)呉屋組 | 730 | 400 | 250 | 250 | 517 | クリック! |
| (株)照屋土建 | 729 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)与儀組 | 720 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)富士建設 | 718 | 397 | 0 | 0 | 515 | クリック! |
| (株)丸政土建 | 714 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)沖縄工設 | 712 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)川平土木 | 711 | 397 | 0 | 0 | 495 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング