掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) | Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)本久 | 1,059 | 1,154 | 2,449,946 | 99,934 | 935 | クリック! |
| (株)高見澤 | 976 | 964 | 774,438 | 52,234 | 948 | クリック! |
| 金森建設(株) | 973 | 858 | 339,855 | 331,680 | 1,004 | クリック! |
| 高木建設(株) | 964 | 807 | 231,544 | 210,400 | 1,061 | クリック! |
| 木曽土建工業(株) | 951 | 729 | 119,011 | 93,637 | 1,013 | クリック! |
| 日本綜合建設(株) | 951 | 832 | 280,829 | 86,931 | 1,082 | クリック! |
| スワテック建設(株) | 951 | 816 | 247,498 | 231,200 | 1,002 | クリック! |
| 金多屋建設(株) | 945 | 807 | 230,785 | 230,785 | 1,002 | クリック! |
| 大協建設(株) | 944 | 733 | 124,103 | 120,453 | 1,000 | クリック! |
| (株)北條組 | 943 | 674 | 69,944 | 67,855 | 1,093 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)フクザワコーポレーション | 754 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 金森建設(株) | 739 | 444 | 3,638 | 3,638 | 481 | クリック! |
| 飯山陸送(株) | 719 | 458 | 4,695 | 0 | 585 | クリック! |
| スワテック建設(株) | 713 | 405 | 614 | 614 | 460 | クリック! |
| 平林建設(株) | 705 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 藤森土木建設(株) | 699 | 401 | 350 | 350 | 458 | クリック! |
| (株)昭和ガーデン | 691 | 402 | 432 | 432 | 459 | クリック! |
| (株)村瀬組 | 689 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 池田建設(株) | 680 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)大島グリーン開発 | 679 | 586 | 27,931 | 27,756 | 595 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング