掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) | Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)カーネギー産業 | 998 | 1,032 | 1,136,411 | 290,415 | 1,162 | クリック! |
| (株)リーチ開発 | 950 | 921 | 512,608 | 236,704 | 1,032 | クリック! |
| (株)新栄 | 941 | 944 | 609,591 | 296,376 | 1,084 | クリック! |
| 林建設(株) | 938 | 859 | 342,755 | 190,000 | 918 | クリック! |
| (株)三竹工業 | 929 | 948 | 641,715 | 418,425 | 970 | クリック! |
| キョーエイエステック(株) | 911 | 856 | 333,930 | 270,173 | 968 | クリック! |
| 永田重機土木(株) | 911 | 780 | 185,880 | 31,488 | 910 | クリック! |
| 葉月工業(株) | 910 | 974 | 836,364 | 180,363 | 896 | クリック! |
| 鹿児島道路サービス(株) | 901 | 843 | 302,687 | 173,899 | 980 | クリック! |
| 西日本興業(株) | 894 | 847 | 312,908 | 234,170 | 1,056 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)鹿大丸 | 777 | 397 | 0 | 0 | 635 | クリック! |
| (株)南日本運輸建設 | 732 | 415 | 1,448 | 1,448 | 566 | クリック! |
| 吉留建設(株) | 727 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 第一建設(株) | 718 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)久保技建 | 716 | 403 | 513 | 513 | 459 | クリック! |
| 松田建設(株) | 715 | 407 | 796 | 796 | 500 | クリック! |
| 畠山建設(株) | 715 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| ヤマグチ(株) | 713 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)イシタケ | 713 | 411 | 1,093 | 1,093 | 463 | クリック! |
| 国基建設(株) | 710 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング