掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらではとび・土工・コンクリート工事のP評点及び石工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高(千円) | Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森建設(株) | 975 | 751 | 163,023 | 142,022 | 1,076 | クリック! |
| (株)宮原組 | 920 | 788 | 197,875 | 169,024 | 979 | クリック! |
| 秋田振興建設(株) | 919 | 819 | 253,901 | 253,901 | 681 | クリック! |
| (株)沢木組 | 896 | 709 | 98,444 | 98,444 | 753 | クリック! |
| 山科建設(株) | 881 | 765 | 164,159 | 164,159 | 928 | クリック! |
| 三熊興業(株) | 880 | 641 | 47,936 | 20,533 | 887 | クリック! |
| 木内組土建(株) | 860 | 629 | 41,956 | 41,101 | 902 | クリック! |
| 伊藤建設工業(株) | 853 | 624 | 39,322 | 39,322 | 751 | クリック! |
| 秋田土建(株) | 852 | 471 | 5,711 | 5,711 | 614 | クリック! |
| (株)共栄 | 850 | 620 | 37,715 | 37,715 | 819 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)三関建設 | 745 | 593 | 26,563 | 14,387 | 720 | クリック! |
| (株)秋田石材 | 735 | 867 | 360,498 | 360,498 | 683 | クリック! |
| 大森建設(株) | 728 | 390 | 13 | 13 | 450 | クリック! |
| 伊藤建設工業(株) | 725 | 404 | 610 | 610 | 460 | クリック! |
| 高禮建設(株) | 705 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)杉貞石材 | 692 | 529 | 10,254 | 8,723 | 654 | クリック! |
| 成田建設(株) | 690 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)笹谷建設 | 687 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| (株)岡精組 | 685 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 仲周建設(株) | 675 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング