掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本ナブコ(株) | 867 | 1,059 | 1,315,196 | 33,638 | 826 | クリック! |
| 出田実業(株) | 825 | 763 | 161,333 | 0 | 675 | クリック! |
| (株)ナスク | 766 | 840 | 297,751 | 2,345 | 716 | クリック! |
| (株)安武商店 | 694 | 726 | 115,817 | 0 | 525 | クリック! |
| (株)平野木工 | 687 | 672 | 68,215 | 459 | 638 | クリック! |
| (株)松川物産 | 644 | 559 | 16,657 | 2,210 | 480 | クリック! |
| (有)森脇工業 | 636 | 681 | 74,319 | 3,567 | 559 | クリック! |
| (有)川*木工 | 634 | 762 | 159,491 | 12,303 | 587 | クリック! |
| (株)藤浦本店 | 633 | 736 | 127,558 | 0 | 505 | クリック! |
| (株)アシスト・サービス | 609 | 660 | 59,881 | 17,589 | 543 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光進建設(株) | 883 | 669 | 66,390 | 66,390 | 722 | クリック! |
| (株)杉本建設 | 858 | 699 | 89,265 | 82,246 | 858 | クリック! |
| (株)肥後設備 | 855 | 671 | 67,628 | 50,828 | 950 | クリック! |
| 村上建設(株) | 851 | 645 | 50,015 | 35,435 | 787 | クリック! |
| 昭榮設備(株) | 842 | 716 | 106,032 | 75,167 | 806 | クリック! |
| 中央設備工業(株) | 840 | 729 | 119,090 | 66,308 | 807 | クリック! |
| 工藤設備工業(株) | 840 | 739 | 131,511 | 87,051 | 845 | クリック! |
| (株)*宮城工業 | 840 | 739 | 130,712 | 114,543 | 918 | クリック! |
| 天草設備(株) | 832 | 601 | 29,684 | 1,818 | 758 | クリック! |
| 東洋工業(株) | 825 | 770 | 171,467 | 171,467 | 794 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング