掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)清水造園 | 939 | 881 | 436,739 | 268,986 | 1,041 | クリック! |
| (株)県南環境 | 850 | 680 | 83,617 | 77,670 | 816 | クリック! |
| (株)落合東光園 | 841 | 699 | 89,093 | 51,450 | 877 | クリック! |
| (株)田村緑知苑 | 836 | 815 | 246,010 | 75,406 | 861 | クリック! |
| (株)司緑化 | 834 | 651 | 54,374 | 33,369 | 761 | クリック! |
| (株)青松園 | 826 | 790 | 201,247 | 174,001 | 899 | クリック! |
| 清原開拓造園(株) | 824 | 666 | 63,574 | 49,123 | 800 | クリック! |
| (株)栃木県総合緑化センター | 818 | 684 | 76,644 | 45,521 | 798 | クリック! |
| (株)荒川造園 | 816 | 652 | 54,515 | 50,043 | 736 | クリック! |
| (株)中嶋造園 | 816 | 664 | 70,947 | 37,095 | 785 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)トチナン | 793 | 686 | 88,465 | 53,997 | 618 | クリック! |
| 塩那エンジニアリング(株) | 782 | 732 | 122,767 | 79,759 | 758 | クリック! |
| (株)小林鑿泉工業所 | 762 | 694 | 84,877 | 60,594 | 580 | クリック! |
| 福富工業(株) | 730 | 511 | 8,709 | 8,709 | 534 | クリック! |
| 大橋総設工業(株) | 728 | 540 | 12,228 | 12,228 | 557 | クリック! |
| コボリ工業(株) | 717 | 535 | 13,183 | 13,183 | 513 | クリック! |
| 北斗管工(株) | 712 | 404 | 537 | 0 | 465 | クリック! |
| (株)野田サクセン | 709 | 709 | 110,793 | 46,225 | 635 | クリック! |
| 岩原産業(株) | 708 | 401 | 358 | 358 | 458 | クリック! |
| (株)佐藤設備 | 704 | 423 | 2,025 | 2,025 | 470 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング