掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)本間造園 | 946 | 915 | 492,530 | 339,687 | 1,088 | クリック! |
| 北越緑化(株) | 920 | 914 | 489,881 | 410,359 | 1,009 | クリック! |
| 石川緑樹(株) | 908 | 840 | 296,715 | 153,529 | 1,025 | クリック! |
| (株)ニューガーデン | 897 | 768 | 169,103 | 116,711 | 929 | クリック! |
| (株)長生園 | 891 | 834 | 285,372 | 243,439 | 961 | クリック! |
| (株)日建緑地 | 887 | 828 | 271,451 | 184,556 | 959 | クリック! |
| (株)芳樹園 | 881 | 879 | 389,598 | 213,290 | 1,000 | クリック! |
| (株)新潟造園土木 | 866 | 909 | 474,624 | 229,935 | 1,015 | クリック! |
| (株)鈴木造園 | 866 | 780 | 186,121 | 84,038 | 894 | クリック! |
| 田中産業(株) | 861 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)NNCエンジニアリング | 985 | 1,004 | 993,166 | 478,446 | 969 | クリック! |
| 田中産業(株) | 870 | 420 | 1,790 | 1,790 | 468 | クリック! |
| 大陽開発(株) | 844 | 686 | 78,053 | 59,019 | 600 | クリック! |
| 越後交通工業(株) | 837 | 774 | 177,269 | 161,825 | 688 | クリック! |
| 新津さく泉(株) | 818 | 748 | 141,607 | 97,518 | 703 | クリック! |
| (株)高橋組 | 812 | 595 | 27,552 | 27,552 | 613 | クリック! |
| 新越開発(株) | 808 | 787 | 195,891 | 92,443 | 611 | クリック! |
| 大和開発興業(株) | 798 | 719 | 108,878 | 31,739 | 760 | クリック! |
| (株)山*建設 | 798 | 670 | 66,694 | 66,694 | 623 | クリック! |
| (株)拓越 | 794 | 766 | 165,523 | 136,503 | 692 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング