掲載しているデータについて
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。

利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
こちらでは土木一式工事のP評点及び建築一式工事のP評点を掲載しています。
各都道府県知事別のデータの場合、国交省許可の企業は含まれておりません。比較的大規模な企業は複数の都道府県に営業所を持ち国交省許可となっている場合が多いことにご注意下さい。
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)大米建設 | 917 | 681 | 74,828 | 74,828 | 1,031 | クリック! |
| 金秀建設(株) | 916 | 702 | 92,399 | 89,099 | 1,050 | クリック! |
| (株)沖創建設 | 797 | 437 | 3,084 | 2,212 | 791 | クリック! |
| (株)YKKAP沖縄 | 777 | 850 | 319,844 | 0 | 661 | クリック! |
| アメリカンエンジニアコーポレイション | 772 | 604 | 31,003 | 31,003 | 546 | クリック! |
| 金秀鋼材(株) | 747 | 733 | 124,106 | 1,155 | 523 | クリック! |
| 光建設(株) | 737 | 412 | 1,168 | 1,168 | 653 | クリック! |
| (有)スタプランニング | 737 | 745 | 137,824 | 134,630 | 741 | クリック! |
| 大鏡建設(株) | 729 | 405 | 619 | 619 | 685 | クリック! |
| (株)照屋土建 | 729 | 397 | 0 | 0 | 456 | クリック! |
| 企業名 | P評点 | X1評点 | 完工高 (千円) |
元請完工高 (千円) |
Z評点 | 概要ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄プラント工業(株) | 963 | 1,163 | 2,550,776 | 2,108,722 | 718 | クリック! |
| (株)沖縄日立 | 960 | 1,007 | 1,007,479 | 364,829 | 873 | クリック! |
| 比嘉工業(株) | 878 | 894 | 432,133 | 98,587 | 623 | クリック! |
| 沖電企業(株) | 874 | 923 | 520,927 | 520,927 | 706 | クリック! |
| 沖縄パナソニック特機(株) | 869 | 754 | 148,532 | 74,046 | 596 | クリック! |
| 福山商事(株) | 852 | 981 | 871,081 | 837,539 | 696 | クリック! |
| 沖縄菱電ビルシステム(株) | 838 | 967 | 799,432 | 315,915 | 759 | クリック! |
| 日乃出鉄工(株) | 837 | 957 | 715,961 | 164,361 | 678 | クリック! |
| (株)オカノ | 830 | 669 | 66,422 | 6,557 | 500 | クリック! |
| アメリカンエンジニアコーポレイション | 827 | 781 | 186,951 | 161,943 | 588 | クリック! |
利用しているデータは『経営事項審査の受審企業リスト』にて提供しているデータです。予めご了承下さい。
データのご購入も可能です。ご購入の際には必ず上述の留意事項や免責事項、データの更新日等について今一度ご確認下さい。
Webショップのお申込ページには会社名を入力する欄がございません。氏名欄に会社名及び部署名をあわせてご記入下さい。
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング