平成23年度 評点X1改正の概要
- 完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)及び元請完工高(Z2点)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700点となるよう評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保する。
この措置により、完工高(X1点)は平均点で約12点の上昇、元請完工高(Z2点)は平均点で約91点の上昇となる。
| 完成工事高(X) | X1評点 |
|---|---|
| 100,000,000,000円以上 | 2309 |
| 80,000,000,000円以上100,000,000,000円未満 | 114 ×(X)÷ 20,000,000 + 1,739 |
| 60,000,000,000円以上80,000,000,000円未満 | 101 × (X) ÷ 20,000,000 + 1,791 |
| 50,000,000,000円以上60,000,000,000円未満 | 88 × (X) ÷ 10,000,000 + 1,566 |
| 40,000,000,000円以上50,000,000,000円未満 | 89 × (X) ÷ 10,000,000 + 1,561 |
| 30,000,000,000円以上40,000,000,000円未満 | 89 × (X) ÷ 10,000,000 + 1,561 |
| 25,000,000,000円以上30,000,000,000円未満 | 75 × (X) ÷ 5000000 + 1,378 |
| 20,000,000,000円以上25,000,000,000円未満 | 76 × (X) ÷ 5000000 + 1,373 |
| 15,000,000,000円以上20,000,000,000円未満 | 76 × (X) ÷ 5000000 + 1,373 |
| 12,000,000,000円以上15,000,000,000円未満 | 64 × (X) ÷ 3000000 + 1,281 |
| 10,000,000,000円以上12,000,000,000円未満 | 62 × (X) ÷ 2000000 + 1,165 |
| 8,000,000,000円以上10,000,000,000円未満 | 64 × (X) ÷ 2000000 + 1,155 |
| 6,000,000,000円以上8,000,000,000円未満 | 50 × (X) ÷ 2000000 + 1,211 |
| 5,000,000,000円以上6,000,000,000円未満 | 51 × (X) ÷ 1000000 + 1,055 |
| 4,000,000,000円以上5,000,000,000円未満 | 51 × (X) ÷ 1000000 + 1,055 |
| 3,000,000,000円以上4,000,000,000円未満 | 50 × (X) ÷ 1000000 + 1,059 |
| 2,500,000,000円以上3,000,000,000円未満 | 51 × (X) ÷ 500000 + 903 |
| 2,000,000,000円以上2,500,000,000円未満 | 39 × (X) ÷ 500000 + 963 |
| 1,500,000,000円以上2,000,000,000円未満 | 36 × (X) ÷ 500000 + 975 |
| 1,200,000,000円以上1,500,000,000円未満 | 38 × (X) ÷ 300000 + 893 |
| 1,000,000,000円以上1,200,000,000円未満 | 39 × (X) ÷ 200000 + 811 |
| 800,000,000円以上1,000,000,000円未満 | 38 × (X) ÷ 200000 + 816 |
| 60,000,000円以上80,000,000円未満 | 25 × (X) ÷ 200000 + 868 |
| 500,000,000円以上600,000,000円未満 | 25 × (X) ÷ 100000 + 793 |
| 400,000,000円以上500,000,000円未満 | 34 × (X) ÷ 100000 + 748 |
| 300,000,000円以上400,000,000円未満 | 42 × (X) ÷ 100000 + 716 |
| 250,000,000円以上300,000,000円未満 | 24 × (X) ÷ 50000 + 698 |
| 200,000,000円以上250,000,000円未満 | 28 × (X) ÷ 50000 + 678 |
| 150,000,000円以上200,000,000円未満 | 34 × (X) ÷ 50000 + 654 |
| 120,000,000円以上150,000,000円未満 | 26 × (X) ÷ 30000 + 626 |
| 100,000,000円以上120,000,000円 | 19 × (X) ÷ 20000 + 616 |
| 80,000,000円以上100,000,000円未満 | 22 × (X) ÷ 20000 + 601 |
| 60,000,000円以上80,000,000円未満 | 28 × (X) ÷ 20000 + 577 |
| 50,000,000円以上60,000,000円未満 | 16 × (X) ÷ 10000 + 565 |
| 40,000,000円以上50,000,000円未満 | 19 × (X) ÷ 10000 + 550 |
| 30,000,000円以上40,000,000円未満 | 24 × (X) ÷ 10000 + 530 |
| 25,000,000円以上30,000,000円未満 | 13 × (X) ÷ 5000 + 524 |
| 20,000,000円以上25,000,000円未満 | 16 × (X) ÷ 5000 + 524 |
| 15,000,000円以上20,000,000円未満 | 20 × (X) ÷ 5000 + 493 |
| 12,000,000円以上15000,000円未満 | 14 × (X) ÷ 3000 + 483 |
| 10,000,000円以上1.20,000,000円未満 | 11 × (X) ÷ 2000 + 473 |
| 10,000,000円未満 | 131 × (X) ÷ 10000 + 397 |
トップページ 全国経営事項審査情報と行政書士事務所リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 平成23年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2011 安田コンサルティング