評点X1改正の概要
- 完成工事高・利益・自己資本のバランスを加味(X1)
- 完成工事高(X1)のウェイトを0.35から0.25へ
- 上限金額を2,000億円から1,000億円に引下げ
- 評点の上限も現行の2,616点から2,268点に引き下げ
- 評点の下限を、現行の580点から390点にまで引き下げ
- 完工高が5億円以下の層でより大きな差が付くように
| 完成工事高 | X1評点 |
|---|---|
| 100,000,000以上 ※1,000億円以上のX1評点は同じになります。 |
2,268 |
| 80,000,000以上100,000,000未満 | 112 × X ÷20,000,000 + 1,708 |
| 60,000,000以上80,000,000未満 | 99 × X ÷20,000,000 + 1,760 |
| 50,000,000以上60,000,000未満 | 86 × X ÷10,000,000 + 1,541 |
| 40,000,000以上50,000,000未満 | 88 × X ÷10,000,000 + 1,531 |
| 30,000,000以上40,000,000未満 | 87 × X ÷10,000,000 + 1,535 |
| 25,000,000以上30,000,000未満 | 74 × X ÷ 5,000,000 + 1,352 |
| 20,000,000以上25,000,000未満 | 74 × X ÷ 5,000,000 + 1,352 |
| 15,000,000以上20,000,000未満 | 75 × X ÷ 5,000,000 + 1,348 |
| 12,000,000以上15,000,000未満 | 63 × X ÷ 3,000,000 + 1,258 |
| 10,000,000以上12,000,000未満 | 61 × X ÷ 2,000,000 + 1,144 |
| 8,000,000以上10,000,000未満 | 63 × X ÷ 2,000,000 + 1,134 |
| 6,000,000以上8,000,000未満 | 49 × X ÷ 2,000,000 + 1,190 |
| 5,000,000以上6,000,000未満 | 50 × X ÷ 1,000,000 + 1,037 |
| 4,000,000以上5,000,000未満 | 50 × X ÷ 1,000,000 + 1,037 |
| 3,000,000以上4,000,000未満 | 49 × X ÷ 1,000,000 + 1,041 |
| 2,500,000以上3,000,000未満 | 50 × X ÷ 500,000 + 888 |
| 2,000,000以上2,500,000未満 | 38 × X ÷ 500,000 + 948 |
| 1,500,000以上2,000,000未満 | 36 × X ÷ 500,000 + 956 |
| 1,200,000以上1,500,000未満 | 37 × X ÷ 300,000 + 879 |
| 1,000,000以上1,200,000未満 | 38 × X ÷ 200,000 + 799 |
| 800,000以上1,000,000未満 | 38 × X ÷ 200,000 + 799 |
| 600,000以上800,000未満 | 24 × X ÷ 200,000 + 855 |
| 500,000以上600,000未満 | 25 × X ÷ 100,000 + 777 |
| 400,000以上500,000未満 | 33 × X ÷ 100,000 + 737 |
| 300,000以上400,000未満 | 41 × X ÷ 100,000 + 705 |
| 250,000以上300,000未満 | 24 × X ÷ 50,000 + 684 |
| 200,000以上250,000未満 | 28 × X ÷ 50,000 + 664 |
| 150,000以上200,000未満 | 33 × X ÷ 50,000 + 644 |
| 120,000以上150,000未満 | 25 × X ÷ 30,000 + 618 |
| 100,000以上120,000未満 | 19 × X ÷ 20,000 + 604 |
| 80,000以上100,000未満 | 22 × X ÷ 20,000 + 589 |
| 60,000以上80,000未満 | 27 × X ÷ 20,000 + 569 |
| 50,000以上60,000未満 | 16 × X ÷ 10,000 + 554 |
| 40,000以上50,000未満 ※5億未満で大きな差がつくようになっています。 |
19 × X ÷ 10,000 + 539 |
| 30,000以上40,000未満 | 23 × X ÷ 10,000 + 523 |
| 25,000以上30,000未満 | 13 × X ÷ 5,000 + 514 |
| 20,000以上25,000未満 | 16 × X ÷ 5,000 + 499 |
| 15,000以上20,000未満 | 19 × X ÷ 5,000 + 487 |
| 12,000以上15,000未満 | 14 × X ÷ 3,000 + 474 |
| 10,000以上12,000未満 | 11 × X ÷ 2,000 + 464 |
| 10,000未満 ※下限が580点から390点に下がりました。 |
129 × X ÷ 10,000 + 390 |
トップページ 全国経審情報リンク 全国行政書士情報リンク 行政書士情報登録 過去の新着情報
経営事項審査の受審企業リスト 評点アップ対策ノート 平成20年度経営事項審査
改正の概要
評点X1 評点X2 評点Y 評点Z 評点W その他
経審Q&A シミュレーションソフト お問い合わせ
運営者情報・免責事項・
個人情報保護 リンク(相互リンク等) メールマガジン
©2008-2009 安田コンサルティング